Filtralite® Pure MC 1,5-2,5

Opis
Filtralite® Pure MC 1,5-2,5 is high quality filter media, manufactured from expanded clay material, used for filtration in drinking water treatment.
Produkt
Crushed clay aggregates, medium density, 1,4-2,5 mm.
Zalety
Filtralite® media, with its highly porous structure, enables improved filter efficiency by longer filter runs between backwashes, which means reduced energy and water consumption and higher water production, consequently giving reduced operating costs.
Charakterystyka Produktu
Nazwa handlowa | FILTRALITE MC 1,5-2,5 |
---|---|
Gęstość | Gęstość nasypowa w stanie zagęszczonym: 600 kg/m³ Gęstość ziaren: 1300 kg/m³ |
Rodzaj materiału | Ekspandowana glina |
Wygląd | Kruszywo łamane, porowata struktura powierzchni |
Wyprodukowano przez | Leca Rælingen, Norwegia |
Wersja | 7 |
Wielkość i ciężar | Wartość | Odchylenie | Uwagi |
---|---|---|---|
Zakres wielkości cząstek | 1,4-2,5 mm | < 1,4 mm max. 5 % + Δ < 0,125 mm > 2,5 mm max. 5 % |
EN 12905 |
Gęstość nasypowa w stanie suchym, zagęszczonym | 600 kg/m³ | ± 75 kg/m³ | EN 1097-3, 10 uderzeń |
Gęstość pozorna cząstek | 1300 kg/m³ | ± 150 kg/m³ | EN 1097-6. Załącznik E |
Inne właściwości | Wartość | Uwagi |
---|---|---|
Puste przestrzenie | ~55 % | EN 1097-3, wartość przybliżona |
Rozpuszczalność w kwasie | < 7 % | EN 12902 |
SKŁAD CHEMICZNY, WARTOŚCI PRZYBLIŻONE
SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | K2O | CaO | Na2O |
---|---|---|---|---|---|
63% | 17% | 7% | 4% | 2% | 2% |
Objaśnienia
N = Normalna gęstość
M = Średnia gęstość
H = H Wysoka gęstość
C = Łamany
R = Okrągły